粗品の呪い本命馬と結果(2024年)
結果 | レース名 | 本命馬 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|
× | フェブラリーS | オメガギネス | 14着 | 1番 |
× | 高松宮記念 | ルガル | 10着 | 1番 |
× | 大阪杯 | タスティエーラ | 11着 | 1番 |
× | 桜花賞 | クイーンズウォーク | 8着 | 3番 |
× | 皐月賞 | シンエンペラー | 5着 | 5番 |
× | 天皇賞・春 | ドゥレッツァ | 15着 | 2番 |
〇 | NHKマイルC | ジャンタルマンタル | 1着 | 2番 |
× | ヴィクトリアM | ナミュール | 8着 | 2番 |
× | オークス | ステレンボッシュ | 2着 | 1番 |
× | ダービー | ジャスティンミラノ | 2着 | 1番 |
× | 安田記念 | ソウルラッシュ | 3着 | 2番 |
× | 宝塚記念 | プラダリア | 4着 | 6番 |
× | スプリンターズS | ナムラクレア | 3着 | 4番 |
× | 秋華賞 | ミアネーロ | 6着 | 4番 |
× | 菊花賞 | ダノンデサイル | 6着 | 1番 |
× | 天皇賞・秋 | リバティアイランド | 13着 | 1番 |
× | エリザベス女王杯 | シンティレーション | 11着 | 4番 |
〇 | マイルCS | ソウルラッシュ | 1着 | 4番 |
× | ジャパンC | ジャスティンパレス | 5着 | 3番 |
× | チャンピオンズC | ガイアフォース | 15着 | 5番 |
× | 阪神ジュベナイルF | ブラウンラチェット | 16着 | 1番 |
× | 朝日杯FS | ミュージアムマイル | 2着 | 2番 |
× | 有馬記念 | ジャスティンパレス | 5着 | 5番 |
ホープフルS | しばらくお待ちください | |||
東京大賞典 | しばらくお待ちください |
▼粗品呪い
「粗品の呪い」とは、YouTube競馬予想で粗品氏が本命に挙げた馬が、たとえ人気上位馬であっても、馬券圏外に飛んでしまう現象を指す。これは、競馬ファンの間で語り継がれるほど強力で、まさに競馬界のミステリーといえるだろう。
モバイルでのブックマークはこちら
あわせて読みたい